Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de Benet - 2 , rue de l'Aumonerie, 85490 BENET
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laetitia PELLEAU | #3 |
|
Anne REMOND | #4 |
|
Stéphanie DANY | #7 |
|
Cindy CLERGEAUD | #8 |
|
Camille GUERON | #11 |
|
Fannie BAUDIMONT | #14 |
|
Pauline D'ARRAS | #15 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Laetitia PELLEAU | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anne REMOND | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphanie DANY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Cindy CLERGEAUD | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GUERON | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fannie BAUDIMONT | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pauline D'ARRAS | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||