Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Anne REMOND | |
|
Camille LEDUC | #1 |
|
Laetitia PELLEAU | #3 |
|
Fannie BAUDIMONT | #4 |
|
Louise PAIN | #5 |
|
Annie ROGER | #6 |
|
Stéphanie DANY | #7 |
|
Cindy CLERGEAUD | #8 |
|
Lucie LESAGE-LEDUC | #9 |
|
Camille GUERON | #11 |
|
Pauline D'ARRAS | #15 |
| Staffs | ||
|
Jean-Michel LEDUC | |
|
Pascal LERAY | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB
|
26 - 25 |
SF
SF
|
Champ.
2
|
| 2024-10-06 17:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
SF
|
17 - 18 |
SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB
SUD ESTUAIRE HANDBALL CLUB
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Anne REMOND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille LEDUC | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laetitia PELLEAU | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fannie BAUDIMONT | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise PAIN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Annie ROGER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Stéphanie DANY | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cindy CLERGEAUD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie LESAGE-LEDUC | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GUERON | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pauline D'ARRAS | #15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Jean-Michel LEDUC | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Pascal LERAY | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||