Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Joey LAURENT | #1 |
|
Antonin AUBRON MICHELET | #2 |
|
Malo BETTI | #4 |
|
Tom MICHAUD | #5 |
|
Marvin METERREAU | #6 |
|
Arlann MENARD | #8 |
|
Iwen TELLIER | #9 |
|
José NOYER | #10 |
|
Noah FAURÉ | #11 |
|
Jefferson GRALL | #12 |
| Staffs | ||
|
Etienne LERAY | |
|
|
Jonathan SAUGERE | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
HBC BLINOIS
|
27 - 23 |
U14-M
U14-M
|
Champ.
Honneur A
|
| 2025-10-05 13:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
U14-M
|
30 - 28 |
HBC BLINOIS
HBC BLINOIS
|
Champ.
Honneur A
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Joey LAURENT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin AUBRON MICHELET | #2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo BETTI | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Tom MICHAUD | #5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Marvin METERREAU | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arlann MENARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iwen TELLIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
José NOYER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah FAURÉ | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jefferson GRALL | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Etienne LERAY | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Jonathan SAUGERE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||