Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Juliette GAUTREAU | #2 |
|
Nora NIEL | #4 |
|
Louise PAIN | #5 |
|
Annie ROGER | #6 |
|
Stéphanie DANY | #7 |
|
Cindy CLERGEAUD | #8 |
|
Anna LEBOT | #10 |
|
Camille GUERON | #11 |
|
Fannie BAUDIMONT | #14 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
21 - 16 |
SF
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Juliette GAUTREAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nora NIEL | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise PAIN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Annie ROGER | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Stéphanie DANY | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Cindy CLERGEAUD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna LEBOT | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Camille GUERON | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Fannie BAUDIMONT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||