Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Basile GROLEAU | #0 |
|
Johan PERRAUD | #1 |
|
Noé RAYSSIGUIER | #2 |
|
Noé MICHAUD | #4 |
|
Corentin HIVERT | #5 |
|
Théophile BARON | #6 |
|
Soen PILLIAUDIN | #7 |
|
Gabin PUEL | #8 |
|
Rudi HERBLIN | #9 |
|
Tom BOULIERE | #10 |
|
Nolan PRIVEY | #11 |
|
Joey LAURENT | #14 |
| Staffs | ||
|
Guillaume QUIRION | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 18:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
U16-M
|
25 - 34 |
LAETITIA NANTES HB
LAETITIA NANTES HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Basile GROLEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johan PERRAUD | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noé RAYSSIGUIER | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noé MICHAUD | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin HIVERT | #5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Théophile BARON | #6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soen PILLIAUDIN | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin PUEL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rudi HERBLIN | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom BOULIERE | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nolan PRIVEY | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joey LAURENT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Guillaume QUIRION | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||