Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Lieu
Cholière Avenue Claude Antoine Peccot 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Simon LUCAS | #1 |
|
Paul SCHILLINGER | #3 |
|
Jonas PLANCHENAULT-BEUCHER | #6 |
|
Pacôme STASSE | #7 |
|
Tom CALCAGNO | #8 |
|
Robin LEDOUX | #9 |
|
Tom PIAU | #10 |
|
Jules DELARUE | #13 |
|
Maxence DUDOUET | #14 |
| Staff | ||
|
|
Erwin TOUZE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 17:00:00 sam. 19 sept. 2026 |
HANDBALL ORVAULT
|
50 - 24 |
U19-M
U19-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Simon LUCAS | #1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul SCHILLINGER | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonas PLANCHENAULT-BEUCHER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pacôme STASSE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Tom CALCAGNO | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin LEDOUX | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PIAU | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Jules DELARUE | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Maxence DUDOUET | #14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Erwin TOUZE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 23 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||