Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Simon LUCAS | #1 |
|
Paul SCHILLINGER | #3 |
|
Pacôme STASSE | #7 |
|
Tom CALCAGNO | #8 |
|
Robin LEDOUX | #9 |
|
Tom PIAU | #10 |
|
Gael HUBERT | #11 |
|
Jules DELARUE | #13 |
|
Maxence DUDOUET | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Antoine DELARUE | |
|
|
Erwin TOUZE | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U19 M
|
18 - 28 |
CARQUEFOU HB
CARQUEFOU HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Simon LUCAS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul SCHILLINGER | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pacôme STASSE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Tom CALCAGNO | #8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin LEDOUX | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PIAU | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael HUBERT | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules DELARUE | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence DUDOUET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Antoine DELARUE | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Erwin TOUZE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Ethan
P.
U14-B
Joey
L.
U16-M
Adrien
L.
SM