Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Simon LUCAS | #1 |
|
Noé MICHAUD | #2 |
|
Paul SCHILLINGER | #3 |
|
Théophile BARON | #5 |
|
Jonas PLANCHENAULT-BEUCHER | #6 |
|
Tom CALCAGNO | #8 |
|
Robin LEDOUX | #9 |
|
Tom PIAU | #10 |
|
Gael HUBERT | #11 |
|
Jules DELARUE | #13 |
|
Maxence DUDOUET | #14 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
U19 M
|
27 - 44 |
LAETITIA NANTES HB
LAETITIA NANTES HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Simon LUCAS | #1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noé MICHAUD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul SCHILLINGER | #3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Théophile BARON | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jonas PLANCHENAULT-BEUCHER | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom CALCAGNO | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin LEDOUX | #9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PIAU | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Gael HUBERT | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules DELARUE | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence DUDOUET | #14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 26 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Ethan
P.
U14-B
Joey
L.
U16-M
Adrien
L.
SM