Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Audrey Le Morvan, pole Sportif Philippe Touzot, 44850 SAINT MARS DU DESERT
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Léo RACZKA | #1 |
|
Malo BETTI | #4 |
|
Marvin METERREAU | #6 |
|
Gaspard LECOQ | #7 |
|
Iwen TELLIER | #9 |
|
José NOYER | #10 |
|
Romeo BAZIN | #12 |
|
Alexandre DELPECH | #13 |
| Staff | ||
|
Baptiste ROUAUD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 13:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
20 - 29 |
U14 B
U14 B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Léo RACZKA | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo BETTI | #4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marvin METERREAU | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard LECOQ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iwen TELLIER | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
José NOYER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Romeo BAZIN | #12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre DELPECH | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
Baptiste ROUAUD | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||