Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H15
Lieu
Salle des Etangs, Complexe Sportif de l'Erdre, rue de Bretagne, 44440 RIAILLE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Meryem KHELIFI | |
|
Malicia GUILLARD BOILLAUD | #2 |
|
Lilou BALDUCCI | #3 |
|
Mona BOULAY | #5 |
|
Yuna LE FLOCH | #6 |
|
Léonie JACQUE | #9 |
|
Iris BETTON | #10 |
|
Leonie BOILET | #11 |
|
Camille ROUAUD | #12 |
|
Salomé VERDON | #15 |
| Staffs | ||
|
Marwane BOISSEL | |
|
Léonie BOULAY | |
|
|
Guillaume DANIEL | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 11:15:00 dim. 11 oct. 2026 |
ASCED RIAILLE
|
19 - 07 |
U15 F
U15 F
|
Champ.
|
| 2024-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ASCED RIAILLE
|
11 - 19 |
U13-F
U13-F
|
Champ.
Honneur B
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Meryem KHELIFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malicia GUILLARD BOILLAUD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilou BALDUCCI | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mona BOULAY | #5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yuna LE FLOCH | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Léonie JACQUE | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Iris BETTON | #10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leonie BOILET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUAUD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Salomé VERDON | #15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Marwane BOISSEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Léonie BOULAY | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Guillaume DANIEL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||