Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Salle Marie-Amélie LE FUR Route D'héric 44390 NORT SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Juliette GAUTREAU | #2 |
|
Laetitia PELLEAU | #3 |
|
Anna LEBOT | #5 |
|
Annie ROGER | #6 |
|
Annabelle GARNAUD | #10 |
|
Eléonore WEBER | #11 |
|
Marie BUHOT | #12 |
|
Fannie BAUDIMONT | #14 |
|
Pauline D'ARRAS | #15 |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 17:00:00 dim. 11 oct. 2026 |
SF
|
31 - 18 |
ES COUERON
ES COUERON
|
Champ.
|
| 2026-02-07 21:15:00 sam. 07 févr. 2026 |
ES COUERON U21
|
23 - 19 |
SF
SF
|
Champ.
D2 territoriale
|
| 2025-10-11 19:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
SF
|
27 - 17 |
ES COUERON U21
ES COUERON U21
|
Champ.
D2 territoriale
|
| 2025-05-10 20:00:00 sam. 10 mai 2025 |
SF
|
- F |
ES COUERON
ES COUERON
|
Champ.
2
|
| 2024-12-14 21:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
ES COUERON
|
15 - 31 |
SF
SF
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Juliette GAUTREAU | #2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laetitia PELLEAU | #3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna LEBOT | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Annie ROGER | #6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Annabelle GARNAUD | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Eléonore WEBER | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Marie BUHOT | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fannie BAUDIMONT | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pauline D'ARRAS | #15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||